Le Paris SG s'est qualifé pour les quarts de finale de la Coupe de France en s'imposant petitement à Vesoul (1-0).
Lire l'article >>Manchester City s'est imposé 2-0 face à Bolton, mardi, lors de la 26ème journée de Premier League.
Lire l'article >>Metz s'est imposé mardi à Angers (1-0) en match en retard de la 18e journée de Ligue 2.
Lire l'article >>Retrouvez le calendrier, les groupes, les équipes et les stades de la première Coupe du monde organisée en Afrique.
Le recrutement hivernal, qui s'étalait du 1er au 1er février, n'a pas connu de gros transferts.
| équipe | pts | |
| 1. | FC Barcelone | 55 |
| 2. | Real Madrid | 50 |
| 3. | FC Valence | 42 |
| 4. | Majorque | 37 |
| 5. | FC Séville | 36 |
| équipe | pts | |
| 1. | Inter Milan | 52 |
| 2. | AS Roma | 44 |
| 3. | Milan AC | 42 |
| 4. | Naples | 38 |
| 5. | Palerme | 37 |
| équipe | pts | |
| 1. | Bayer Leverkusen | 45 |
| 2. | Bayern Munich | 45 |
| 3. | Schalke 04 | 42 |
| 4. | Hambourg | 36 |
| 5. | Dortmund | 36 |
| équipe | pts | |
| 1. | Chelsea | 54 |
| 2. | Manchester U | 53 |
| 3. | Arsenal | 49 |
| 4. | Manchester City | 44 |
| 5. | Tottenham | 42 |
| équipe | pts | |
| 1. | Caen | 47 |
| 2. | Brest | 45 |
| 3. | Metz | 37 |
| 4. | Nîmes | 35 |
| 5. | Le Havre | 33 |
| équipe | pts | |
| 1. | Evian Thonon Gaillard | 46 |
| 2. | Troyes | 45 |
| 3. | Reims | 44 |
| 4. | Créteil | 43 |
| 5. | Fréjus | 35 |
| équipe | pts | |
| 1. | Benfica | 46 |
| 2. | Sporting Braga | 45 |
| 3. | FC Porto | 39 |
| 4. | Sporting | 27 |
| 5. | Uniao Leiria | 26 |
| équipe | pts | |
| 1. | Young Boys Berne | 41 |
| 2. | FC Bâle | 37 |
| 3. | FC Lucerne | 32 |
| 4. | Neuchâtel Xamax | 27 |
| 5. | Grasshopper | 26 |
| équipe | pts | |
| 1. | Anderlecht | 54 |
| 2. | FC Bruges | 46 |
| 3. | La Gantoise | 41 |
| 4. | Zulte-Waregem | 37 |
| 5. | Saint-Trond | 35 |
| équipe | pts | |
| 1. | Psv Eindhoven | 58 |
| 2. | FC Twente | 55 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 49 |
| 4. | Feyenoord | 42 |
| 5. | Heracles Almelo | 36 |
| Terminé | Boulogne | 0 - 2 | Montpellier |
| Terminé | Sochaux | 1 - 1 | Nancy |
| Terminé | Paris SG | 0 - 3 | Lorient |
| Terminé | Nice | 1 - 1 | Lille |
| Terminé | Lens | 2 - 1 | Le Mans |
| Terminé | Grenoble | 5 - 0 | Auxerre |
| Terminé | Rennes | 4 - 2 | Bordeaux |
| Terminé | Saint-Etienne | 3 - 0 | Monaco |
| Terminé | Toulouse | 0 - 0 | Lyon |
| Terminé | Marseille | 5 - 1 | Valenciennes |
Participez à la meilleure simulation de skis et gagnez les cadeaux mis en jeu !
et le Club France Télévisions vous permettent d'organiser vos séances de sport quand vous le voulez !
Plus accessible, plus ludique, plus convivial, plus pratique : le nouveau site de Télématin est fait pour vous !
Tout l'univers de PBLV: résumés vidéo, personnages, actu & bonus, VOD et le forum !
Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2010 France Télévisions
Ligue 1: Live, résultats et classements
Lire l'article