Entorse de la cheville pour Mbia
Didier Deschamps: "On ne va pas se faire hara-kiri..."
David Beckham veut jouer la finale
Marseille fait chuter le PSG
Cantona compare Domenech à Louis XVI
Le "Clasico" s'est terminé par une courte victoire de l'Olympique de Marseille (1-0) sur le Paris Saint-Germain.
Lire l'article >>Ce ni l'enfer vert ni les sommets qui attendent Lyon samedi (14e journée) mais la lanterne rouge Grenoble.
Lire l'article >>Les Munichois abordent la rencontre face au leader Leverkusen, dimanche, comme le match de l'année.
Lire l'article >>Retrouvez tout le calendrier, les résultats et les classements des qualifications pour le Mondial-2010.
Le championnat terminé, l'heure est au recrutement. Découvrez les nouvelles têtes ou les départs des clubs de l'élite.
| équipe | pts | |
| 1. | FC Barcelone | 26 |
| 2. | Real Madrid | 25 |
| 3. | FC Séville | 22 |
| 4. | FC Valence | 21 |
| 5. | La Corogne | 19 |
| équipe | pts | |
| 1. | Inter Milan | 29 |
| 2. | Juventus Turin | 24 |
| 3. | Milan AC | 22 |
| 4. | Fiorentina | 21 |
| 5. | Sampdoria Gênes | 21 |
| équipe | pts | |
| 1. | Bayer Leverkusen | 26 |
| 2. | Werder Brême | 23 |
| 3. | Hambourg | 23 |
| 4. | Schalke 04 | 22 |
| 5. | Wolfsburg | 21 |
| équipe | pts | |
| 1. | Chelsea | 30 |
| 2. | Arsenal | 25 |
| 3. | Manchester U | 25 |
| 4. | Tottenham | 22 |
| 5. | Aston Villa | 21 |
| équipe | pts | |
| 1. | Caen | 31 |
| 2. | Le Havre | 24 |
| 3. | Arles | 24 |
| 4. | Nantes | 23 |
| 5. | Metz | 23 |
| équipe | pts | |
| 1. | Evian Thonon Gaillard | 36 |
| 2. | Troyes | 35 |
| 3. | Créteil | 31 |
| 4. | Fréjus | 30 |
| 5. | Reims | 30 |
| équipe | pts | |
| 1. | Benfica | 25 |
| 2. | Sporting Braga | 25 |
| 3. | FC Porto | 20 |
| 4. | Nacional Madeira | 17 |
| 5. | Maritimo Funchal | 15 |
| équipe | pts | |
| 1. | Young Boys Berne | 35 |
| 2. | FC Bâle | 31 |
| 3. | Neuchâtel Xamax | 26 |
| 4. | FC Lucerne | 25 |
| 5. | FC Sion | 23 |
| équipe | pts | |
| 1. | Anderlecht | 32 |
| 2. | FC Bruges | 30 |
| 3. | Standard | 25 |
| 4. | G. Beerschot | 24 |
| 5. | Malines | 21 |
| équipe | pts | |
| 1. | FC Twente | 35 |
| 2. | Psv Eindhoven | 33 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 29 |
| 4. | Feyenoord | 24 |
| 5. | FC Utrecht | 22 |
| Terminé | Marseille | 1 - 0 | Paris SG |
| 19h00 | Bordeaux | - | Valenciennes |
| 19h00 | Grenoble | - | Lyon |
| 19h00 | Lens | - | Nancy |
| 19h00 | Rennes | - | Le Mans |
| 21h00 | Auxerre | - | Monaco |
| 22/11 17h00 | Nice | - | Toulouse |
| 22/11 17h00 | Saint-Etienne | - | Lorient |
| 22/11 21h00 | Montpellier | - | Lille |
Documentaires, Fictions, Jeux, Cinéma, Livres, Musique.... La boutique France Télévisions vous propose la plus grande offre des produits des chaînes du groupe France Télévisions. Profitez en !
Personnalisez votre mobile en téléchargeant vos morceaux préférés en sonneries HIFI ! Choisissez parmi la plus grande liste de logos animés celui qui vous correspond le mieux !
Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2009 France Télévisions
Ligue 1: Live, résultats et classements
Lire l'article