<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>France 2 - Jeux Olympiques de Pekin 2008</title>
		<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/</link>
		<description>Les épreuves des JO 2008 en direct vidéo! Suivez les actualités, résultats, meilleurs moments, performances des français. Photos, forum</description>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Droits de reproduction et de diffusion réservés © France Télévision Interactive</copyright>
			<image>
				<title>France 2 - Jeux Olympiques de Pekin 2008</title>			
				<url>http://rss.france2.fr/france2.png</url>
				<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/</link>
				<description><![CDATA[Accéder au site des "Jeux Olympiques de Pekin 2008"]]></description>
				<width>144</width>
				<height>45</height>
			</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Les athlètes français rentrent de Pékin ]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=6011</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:36:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Plusieurs des athlètes français  médaillés aux jeux Olympiques de Pékin, Alain Bernard en tête, sont rentrés de  Chine, à l&#8217;aéroport de Roissy où les attendaient des supporteurs.]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=6011</guid>
				<category>Pékin 2008</category>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton6011-140x80.jpg" length="4561" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[36 millions de téléspectateurs français pour France Télévisions]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=6008</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:30:56 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Les jeux Olympiques de Pékinont été suivis sur France Télévisions par 36 millions de Français, soit 2  téléspectateurs sur 3, a indiqué  le groupe, citant des  chiffres de Médiamétrie. Les sites Internet du groupe ont également été très consultés. ]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=6008</guid>
				<category>Pékin 2008</category>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton6008-140x80.jpg" length="5743" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Chine a expulsé huit militants Américains pro-Tibétains]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5996</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:11:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5996</guid>
				<category>Pékin 2008</category>
						
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Phelps, Bolt au top, Manaudou et le sprint US en berne, l'heure du bilan]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5978</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:37:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Michael Phelps et ses huit médailles d&#8217;or olympique dans le bassin de Pékin, Usain Bolt et ses trois records du monde en or au sprint, voilà les deux hommes qui auront marqué ces XXIX Jeux Olympiques. La Chine, première nation au classement des médailles devant les Etats-Unis pour la première fois, n&#8217;a pas raté le rendez-vous. Ce n&#8217;est pas le cas de Laure Manaudou, des sprinteurs américains, du hurdleur Liu Xiang, des footballeurs brésiliens. Bilan des sportifs marquants.]]></description>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton5978-140x80.jpg" length="4035" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entre bleu ciel et bleu foncé]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5975</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:33:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Des tireuses à l&#8217;arc bronzées le dimanche 10 août au fabuleux sacre des handballeurs le dernier jour des Jeux, les Tricolores se sont distingués sur de nombreux sites olympiques. Quarante médailles sont venues récompenser l&#8217;investissement de l&#8217;équipe de France qui termine finalement 10e au palmarès. Un record même si le nombre de breloques en or reste en deçà des prévisions. Petit tout d&#8217;horizon entre échec (l&#8217;athlétisme) et réussites (natation, cyclisme).]]></description>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton5975-140x80.jpg" length="5768" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fabien Canu inquiet des résultats français chez les femmes]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5972</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:39:49 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5972</guid>
				<category>Pékin 2008</category>
						
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pékin s'éteint, direction Londres-2012]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5960</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:01:24 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Une splendide cérémonie de clôture des XXIXe Jeux Olympiques à Pékin a conclu deux semaines de compétitions et de festivités parfaitement organisées. Malgré toutes les critiques précédant l&#8217;événement, la Chine a réussi ses Jeux. ]]></description>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton5960-140x80.jpg" length="4876" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Au bout de leur rêve]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5918</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France est devenue championne olympique en battant l&#8217;Islande (28-23). Double champions du monde (1995 et 2001), champions d&#8217;Europe (2006), les joueurs de Claude Onesta ont désormais tout gagné. Thierry Omeyer (20 arrêts) et Nikola Karabatic (8 buts) ont survolé la finale.   ]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5918</guid>
				<category>Handball</category>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton5918-140x80.jpg" length="3357" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Onesta : "Un moment inoubliable"]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5954</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:36:55 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[En menant son équipe pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche d&#8217;un podium olympique, Claude Onesta avoue avoir vécu "un moment inoubliable". Et l&#8217;entraîneur de louer le formidable tournoi de ses hommes.]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5954</guid>
				<category>Handball</category>
						
			<enclosure url="http://sport.newfrance2.fr/jeux-olympiques-2008/IMG/cache-140x80/arton5954-140x80.jpg" length="4386" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jacques Rogge clôt les Jeux Olympiques de Pékin]]></title>
			<link>http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5966</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:59:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
			
				<guid isPermaLink="false">http://sport.france2.fr/jeux-olympiques-2008/index-fr.php?page=article&amp;article=5966</guid>
				<category>Pékin 2008</category>
						
					</item>
				
	</channel>
</rss>